Početná skupinka 36 běžců z UOL vyrazila na tradiční 3-denní závody pořádané oddílem KOB Konice, které se konaly první prázdninový víkend + páteční odpoledne po vysvědčení (na spravení nálady 🙂 ). Většina absolvovala všechny 3 etapy a už jen dokončit závod stálo v těch vedrech hodně úsilí a sebezapření….
V pátek připravil stavitel trati (Pepa Procházka) sprint v centru Konice, který nabídl, obzvlášť ve starších žácích/žačkách a dorostecích/dorostenkách, chytáky, kdy nejkratší postup nemusí být nejrychlejší a nutno podotknout, že někteří se nechali nachytat….
V sobotu a v neděli se běželo v Kladkách, takže bylo jasné, že nás stavitelé (Venca Navrátil a PéHáčko) nebudou šetřit. Tratě byly střední až nižší mapové náročnosti, zato po fyzické stránce nám dali opravdu zabrat (teda aspoň mě 🙂 ).
Myslím, že se našemu klubu celkem dařilo, rozhodně jsme byli vidět na stupních vítězů – a to hned 8x!
D12C – 3. místo Pája Jílková
D14A – 3. místo Leňa Jílková – a vyběhla si licenci A
D35C – 1. místo Hanka Jílková
H18B – 1. místo Matyáš Jirka
H18B – 2. místo Fana Dostál
H21B – 2. místo Dafča Kopecký
H35B – 2. místo Honza Horký
HDR – 1. místo Míša Heča
Kačenka Zbíralová, Robert Zbíral, Michal Paulíček, Roman Šimek a Tonda Navrátil se umístili v TOP 10.
Výsledky našeho klubu jsou zde:
1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | CELKEM | ztráta | |||
D10C | |||||||
7. | Kubíčková Magdalena | UOL1150 | 11.02 ( 8) | 28.34 ( 7) | 22.21 ( 7) | 61.57 | 13.00 |
15. | Paulíčková Adela | UOL0951 | 11.04 ( 9) | 45.01 (17) | 39.20 (14) | 95.25 | 46.28 |
16. | Kopecká Tereza | UOL1050 | 31.20 (18) | 60.05 (19) | 51.51 (18) | 143.16 | 94.19 |
D12A | |||||||
3. | Jílková Pavla | UOL0753 | 11.45 ( 2) | 26.54 ( 3) | 29.02 ( 3) | 67.41 | 6.50 |
Janků Karolína | UOL0751 | 17.21 (15) | abs ( ) | abs ( ) | abs | ||
D14A | |||||||
3. | Jílková Lenka | UOL0654 | 11.07 ( 8) | 33.47 ( 3) | 26.13 ( 3) | 71.07 | 0.44 |
Kopecká Nela | UOL0650 | 14.55 (21) | DISK ( ) | 39.22 (15) | DISK | ||
Šaňáková Marie | UOL0651 | 11.15 (10) | 42.44 (11) | abs ( ) | abs | ||
D35C | |||||||
1. | Jílková Hana | UOL8050 | 16.08 ( 4) | 40.35 ( 2) | 44.01 ( 1) | 100.44 | |
5. | Paulíčková Barbara | UOL7851 | 16.08 ( 4) | 49.54 ( 8) | 48.40 ( 3) | 114.42 | 13.58 |
17. | Kopecká Jitka | UOL7750 | 22.00 (25) | 64.30 (20) | 65.57 (14) | 152.27 | 51.43 |
Kubíčková Eva | UOL7752 | 22.49 (27) | DISK ( ) | abs ( ) | abs | ||
Vránová Helena | UOL7652 | 19.06 (14) | 69.56 (24) | abs ( ) | abs | ||
Šaňáková Šárka | UOL7650 | 19.43 (18) | DISK ( ) | abs ( ) | abs | ||
D45B | |||||||
Šimková Hana | UOL6653 | abs ( ) | 85.34 (19) | abs ( ) | abs | ||
D55C | |||||||
Künstlerová Milada | UOL5651 | 24.07 ( 6) | 65.42 ( 5) | DISK ( ) | DISK | ||
H12A | |||||||
Kubíček Vavřinec | UOL0801 | 18.37 (18) | 37.08 (10) | abs ( ) | abs | ||
Robenek Jiří | UOL0701 | abs ( ) | 45.35 (14) | 41.32 (17) | abs | ||
H14A | |||||||
8. | Vodička Igor | UOL0502 | 10.55 (14) | 42.14 (11) | 28.58 ( 7) | 82.07 | 12.47 |
H16B | |||||||
Krampla Michal Jan | UOL0302 | 17.24 (13) | 77.57 (15) | abs ( ) | abs | ||
H18B | |||||||
1. | Jirka Matyáš | UOL0203 | 17.41 ( 3) | 61.57 ( 1) | 62.07 ( 3) | 141.45 | |
2. | Dostál František | UOL0201 | 15.20 ( 1) | 74.28 ( 4) | 59.42 ( 1) | 149.30 | 7.45 |
H21B | |||||||
2. | Kopecký David | UOL7800 | 17.07 ( 1) | 70.50 ( 3) | 65.31 ( 4) | 153.28 | 4.26 |
5. | Zbíral Robert | UOL8000 | 19.17 ( 8) | 77.50 ( 9) | 69.35 ( 5) | 166.42 | 17.40 |
10. | Paulíček Michal | UOL7701 | 20.15 (13) | 81.53 (14) | 80.29 (11) | 182.37 | 33.35 |
17. | Krampla Tomáš | UOL6601 | 21.45 (15) | 92.49 (20) | 98.10 (20) | 212.44 | 63.42 |
H35B | |||||||
2. | Horký Jan | UOL7100 1 | 6.59 ( 6) | 67.51 ( 1) | 69.10 ( 2) | 154.00 | 0.47 |
H45B | |||||||
7. | Šimek Roman | UOL6503 | 17.10 ( 8) | 74.27 ( 6) | 45.43 ( 7) | 137.20 | 14.40 |
15. | Pernica Jiří | UOL6501 | 18.41 (14) | 84.51 (18) | 46.09 ( 9) | 149.41 | 27.01 |
H45C | |||||||
Vrána Jan | UOL7300 | 25.02 (20) | 101.13 (26) | abs ( ) | abs | ||
H65B | |||||||
5. | Navrátil Antonín | UOL5301 | 15.23 ( 2) | 55.32 (11) | 32.21 ( 2) | 103.16 | 11.06 |
Janošík Antonín | UOL5201 | abs ( ) | 68.54 (14) | abs ( ) | abs | ||
H65C | |||||||
Jadviščok Ladislav | UOL5101 | 20.28 ( 5) | abs ( ) | 41.48 ( 3) | abs | ||
HD10N | |||||||
10. | Zbíralová Kateřina | UOL1151 | 24.21 (15) | 38.41 (11) | 34.40 (12) | 97.42 | 48.58 |
HDR | |||||||
1. | Heča Michal | UOL0803 | 7.53 ( 3) | 23.33 ( 1) | 18.54 ( 2) | 50.20 | |
P | |||||||
Šubrt Zdeněk | UOL4201 | 26.00 (16) | abs ( ) | abs ( ) | abs |
Kompletní výsledky zde.