Výsledky tréninku 24.4.2019

Výsledky ve formátu pdf>>

B 20 kontrol

1 2102771 Přikryl 36:15

2 2134361 Petr Podzimek 38:37 (+2:22)

3 2148093 Hana Švestková 55:42 (+19:27)

– 52720 Kličková Anna DISK

 

Z 7 kontrol

1 2020743 Filip 17:52

2 2134360 Theo 18:02 (+0:10)

3 2133901 Jakub Šesták #2 18:50 (+0:58)

4 2020738 Honza Beneš 19:30 (+1:38)

5 2116467 Klára Veselá 19:38 (+1:46)

6 2148147 Jíří Robenek #2 19:41 (+1:49)

7 2148256 Elena Koukalová #2 19:56 (+2:04)

8 2020742 Lucie Kabátová 20:02 (+2:10)

9 52718 Anna Zapletalová 23:59 (+6:07)

10 52722 Zuzana Hájková 25:51 (+7:59)

11 2133904 Kateřina Kvášová 27:06 (+9:14)

12 2133894 Honza Šimčík 28:15 (+10:23)

13 2102684 Nikol Šneiderová 33:09 (+15:17)

14 4641782 Kateřina Zb. 35:16 (+17:24)
C 13 kontrol

1 52741 Karolína Vavrdová 28:41

2 52743 Sofie J. 28:43 (+0:02)

3 52737 Tereza R. 28:54 (+0:13)

4 2061810 Kaja Otrubova #2 30:34 (+1:53)

5 896972 Oliver #2 30:57 (+2:16) 6 30157

6 Vojtěch Fajstl 32:16 (+3:35) 7 210271

7 Jakub Snajdr 32:30 (+3:49)

8 2127853 Elis 42:12 (+13:31)

9 2112722 Jana Prikrylova 42:15 (+13:34)

10 2112741 Ivana Prikrylova 42:19 (+13:38)

11 2115705 Matyas Plachy 42:25 (+13:44)

12 2126250 2126250 55:24 (+26:43)

– 2020742 Lucie Kabátová #2 DISK

– 2051531 Venda #2 DISK

– 52484 Kuba #2 DISK

E1 7 kontrol

1 2124774 Frantisek Karasek #2 06:17

2 8667537 Fana Otruba #2 TJ Sokol Plumlov 07:21 (+1:04)

3 8660570 Misa Cernochova #2 TJ Sokol Plumlov 08:05 (+1:48)

4 2087689 Aďa #2 08:09 (+1:52)

5 8667550 Anicka Otrubova #2 TJ Sokol Plumlov 08:10 (+1:53)

6 8667538 Marta Cernoch #2 TJ Sokol Plumlov 08:12 (+1:55)

7 2020730 2020730 Sola #2 08:27 (+2:10)

8 2124798 Tonda Karasek #2 08:39 (+2:22)

9 2102819 Andrea Plachá #2 08:54 (+2:37)

10 887939 Ivona #2 09:08 (+2:51)

11 2115747 Michal K. #2 09:17 (+3:00)

12 2020729 Kaja Smèkalova #2 09:18 (+3:01)

13 7200909 Igor Vodicka UOL 09:23 (+3:06)

14 2092435 Lenka Raclavska #2 09:26 (+3:09)

15 2069072 Lènka Jilkova 09:32 (+3:15)

16 2113386 Natálie Moravcová #2 09:53 (+3:36)

17 2115721 Jakub Náhončík #2 10:26 (+4:09)

18 2069085 Barca Dracova 10:28 (+4:11)

19 2069082 Tereza P. 10:36 (+4:19)

20 8663160 Robin #2 10:37 (+4:20)

21 2133895 Martina Slehová 10:49 (+4:32)

22 2102771 Přikryl #2 11:22 (+5:05)

23 52864 Iva Vavrečková 11:27 (+5:10)

24 2127873 Hybl Dušan 12:18 (+6:01)

25 2115724 Julien S. #2 12:55 (+6:38)

26 2133905 Jachym Janecek 14:04 (+7:47)

27 2069073 Pavla Jilkova 14:19 (+8:02)

28 2069084 Janků Kája 14:21 (+8:04)

29 2044889 Nela Kopecka 14:39 (+8:22)

30 2133908 Bartáková Veronika 14:46 (+8:29)

31 2061810 Kaja Otrubova 18:18 (+12:01)

32 896972 Oliver 18:53 (+12:36)

33 52488 Vašek 22:24 (+16:07)

34 2051506 Peťa 22:44 (+16:27)

35 2113386 Natálie Moravcová 23:03 (+16:46)

36 681869 Míša 23:26 (+17:09)

37 2148256 Elena Koukalová 24:39 (+18:22)

38 2133901 Jakub Šesták 24:42 (+18:25)

39 2148147 Jíří Robenek 26:10 (+19:53)

40 682345 Laurinka 28:44 (+22:27)

41 2051531 Venda 29:24 (+23:07)

42 52484 Kuba 29:30 (+23:13)

43 52482 Bětka 33:35 (+27:18)

44 2061817 Kája F. 46:23 (+40:06)

45 2061762 Zuzka 46:26 (+40:09)

E2 15 kontrol

1 410337 Jura Otrus 15:29

2 8667538 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 17:47 (+2:18)

3 8667537 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 17:58 (+2:29)

4 7200909 Igor Vodicka #2 UOL 18:52 (+3:23)

5 887939 Ivona 19:01 (+3:32)

6 2069082 Tereza P. #2 19:47 (+4:18)

7 2087689 Aďa 20:11 (+4:42)

8 8667550 Anicka Otrubova TJ Sokol Plumlov 21:28 (+5:59)

9 8660570 Misa Cernochova TJ Sokol Plumlov 21:29 (+6:00)

10 2124798 Tonda Karasek 21:30 (+6:01)

11 2102819 Andrea Plachá 21:31 (+6:02)

12 2020730 2020730 Sola 21:41 (+6:12)

13 2124774 Frantisek Karasek 22:16 (+6:47)

14 2069072 Lènka Jilkova #2 22:30 (+7:01)

15 2020729 Kaja Smèkalova 22:44 (+7:15)

= 2115721 Jakub Náhončík 22:44 (+7:15)

17 2115747 Michal K. 22:45 (+7:16)

18 2092435 Lenka Raclavska 22:48 (+7:19)

19 2069085 Barca Dracova #2 25:34 (+10:05)

20 8663160 Robin 25:35 (+10:06)

21 2109698 Klára Šepková 30:57 (+15:28)

22 2133905 Jachym Janecek #2 32:26 (+16:57)

23 2069073 Pavla Jilkova #2 32:30 (+17:01)

24 2069084 Janků Kája #2 32:31 (+17:02)

25 2044889 Nela Kopecka #2 32:48 (+17:19)

26 2133908 Bartáková Veronika #2 32:56 (+17:27)

27 2133916 Sara Prochazkova 33:19 (+17:50)

28 2115724 Julien S. 34:37 (+19:08)

29 2133895 Martina Slehová #2 36:43 (+21:14)

30 995816 Kristýna 39:27 (+23:58)

 

Z1 8 kontrol

1 2061810 Kaja Otrubova #3 11:54