Výsledky tréninku 6.9.2017

A B C D E F
Pepa 11:43 Anička 14:18 Pepa 16:16 Madla 12:08 Madla Š. 16:26 Igor 19:31
Vlaďka 15:30 Štěpán 14:20 Anička 18:20 Eliška 12:41 Eliška 16:35 Eliška 20:08
Štěpán 16:10 Janek 14:51 Dominik 19:45 Kája 16:05 Kája 19:53 Madla 21:37
Anička 16:46 Zuzka 16:58 Franta 21:23 Jana 22:56 Filip 20:39 Kuba N. 24:42:00
Igor 20:23 Franta 19:39 Vlaďka 23:44 Nela 25:16:00 Kuba N. 27:08:00 Nelča 27:44:00
Zuzka 21:52 Kuba M. 19:55 Janek 27:31:00 Veronika 32:45:00 Radek 32:58:00 Sára 35:09:00
Jana 28:56:00 Pepa 20:07 Filip 38:48:00 Katka 34:12:00 Kuba Š. 33:02:00 Hynek 48:58:00
Dominik 21:29 Kuba M. 39:08:00 Anička Š. 34:51:00 Natálie 33:48:00
Vojta 22:43 Lenka 43:23:00 Terka Ch. a Anička Č. 42:45:00 Adéla 33:51:00
Markéta 37:15:00