Z (20) | 1,8 km 60 m 5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Místo | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (131) | 2 (132) | 3 (133) | 4 (134) | 5 (135) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kubíček Vavřinec | 21:51 | 4:36 | +1:25 | (11) | 8:31 | +0:54 | (4) | 11:20 | +0:42 | (2) | 15:42 | +0:00 | (1) | 18:31 | +0:00 | (1) | 21:51 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
UOL | 4:36 | +1:25 | (11) | 3:55 | +0:42 | (6) | 2:49 | +0:03 | (3) | 4:22 | +0:32 | (3) | 2:49 | +0:28 | (6) | 3:20 | +0:38 | (5) | ||||||||||||||
2 | Vavrečka Radek | 23:27 | 8:13 | +5:02 | (15) | 11:31 | +3:54 | (11) | 14:17 | +3:39 | (5) | 18:10 | +2:28 | (2) | 20:31 | +2:00 | (2) | 23:27 | +1:36 | (2) | ||||||||||||
UOL | 8:13 | +5:02 | (15) | 3:18 | +0:05 | (2) | 2:46 | +0:00 | (1) | 3:53 | +0:03 | (2) | 2:21 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:14 | (2) | ||||||||||||||
3 | Blažek Štěpán | 25:38 | 10:30 | +7:19 | (19) | 13:43 | +6:06 | (13) | 16:29 | +5:51 | (10) | 20:19 | +4:37 | (3) | 22:41 | +4:10 | (3) | 25:38 | +3:47 | (3) | ||||||||||||
UOL | 10:30 | +7:19 | (19) | 3:13 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | 3:50 | +0:00 | (1) | 2:22 | +0:01 | (2) | 2:57 | +0:15 | (3) | ||||||||||||||
4 | Dvořáková Ema | 25:40 | 4:01 | +0:50 | (6) | 7:37 | +0:00 | (1) | 14:02 | +3:24 | (4) | 20:33 | +4:51 | (4) | 22:58 | +4:27 | (4) | 25:40 | +3:49 | (4) | ||||||||||||
KON | 4:01 | +0:50 | (6) | 3:36 | +0:23 | (3) | 6:25 | +3:39 | (16) | 6:31 | +2:41 | (7) | 2:25 | +0:04 | (3) | 2:42 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||
5 | Valachová Markéta | 28:18 | 3:47 | +0:36 | (4) | 7:46 | +0:09 | (2) | 10:38 | +0:00 | (1) | 20:50 | +5:08 | (5) | 24:36 | +6:05 | (5) | 28:18 | +6:27 | (5) | ||||||||||||
UOL | 3:47 | +0:36 | (4) | 3:59 | +0:46 | (7) | 2:52 | +0:06 | (4) | 10:12 | +6:22 | (15) | 3:46 | +1:25 | (10) | 3:42 | +1:00 | (7) | ||||||||||||||
6 | Dvořák Štěpán | 29:03 | 4:27 | +1:16 | (10) | 8:19 | +0:42 | (3) | 17:10 | +6:32 | (11) | 23:24 | +7:42 | (8) | 25:57 | +7:26 | (7) | 29:03 | +7:12 | (6) | ||||||||||||
KON | 4:27 | +1:16 | (10) | 3:52 | +0:39 | (5) | 8:51 | +6:05 | (17) | 6:14 | +2:24 | (6) | 2:33 | +0:12 | (4) | 3:06 | +0:24 | (4) | ||||||||||||||
7 | Honová Isabela a Tesařová Michaela | 31:37 | 3:38 | +0:27 | (3) | 8:44 | +1:07 | (5) | 12:54 | +2:16 | (3) | 22:04 | +6:22 | (6) | 25:30 | +6:59 | (6) | 31:37 | +9:46 | (7) | ||||||||||||
UOL | 3:38 | +0:27 | (3) | 5:06 | +1:53 | (8) | 4:10 | +1:24 | (6) | 9:10 | +5:20 | (11) | 3:26 | +1:05 | (7) | 6:07 | +3:25 | (14) | ||||||||||||||
8 | Rozsíval Martin | 32:50 | 5:05 | +1:54 | (12) | 11:16 | +3:39 | (10) | 17:13 | +6:35 | (12) | 24:10 | +8:28 | (11) | 27:57 | +9:26 | (9) | 32:50 | +10:59 | (8) | ||||||||||||
KON | 5:05 | +1:54 | (12) | 6:11 | +2:58 | (12) | 5:57 | +3:11 | (15) | 6:57 | +3:07 | (8) | 3:47 | +1:26 | (11) | 4:53 | +2:11 | (12) | ||||||||||||||
9 | Kvášová Kateřina | 33:44 | 4:13 | +1:02 | (9) | 10:10 | +2:33 | (8) | 14:20 | +3:42 | (6) | 23:37 | +7:55 | (10) | 29:43 | +11:12 | (11) | 33:44 | +11:53 | (9) | ||||||||||||
UOL | 4:13 | +1:02 | (9) | 5:57 | +2:44 | (10) | 4:10 | +1:24 | (6) | 9:17 | +5:27 | (12) | 6:06 | +3:45 | (14) | 4:01 | +1:19 | (10) | ||||||||||||||
3:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Veselá Klára | 34:16 | 4:04 | +0:53 | (7) | 9:57 | +2:20 | (6) | 14:31 | +3:53 | (7) | 22:11 | +6:29 | (7) | 27:52 | +9:21 | (8) | 34:16 | +12:25 | (10) | ||||||||||||
UOL | 4:04 | +0:53 | (7) | 5:53 | +2:40 | (9) | 4:34 | +1:48 | (8) | 7:40 | +3:50 | (9) | 5:41 | +3:20 | (12) | 6:24 | +3:42 | (16) | ||||||||||||||
11 | Zbíralová Kateřina | 36:31 | 3:57 | +0:46 | (5) | 10:01 | +2:24 | (7) | 14:35 | +3:57 | (8) | 23:31 | +7:49 | (9) | 29:23 | +10:52 | (10) | 36:31 | +14:40 | (11) | ||||||||||||
UOL | 3:57 | +0:46 | (5) | 6:04 | +2:51 | (11) | 4:34 | +1:48 | (8) | 8:56 | +5:06 | (10) | 5:52 | +3:31 | (13) | 7:08 | +4:26 | (18) | ||||||||||||||
12 | Hájková Michaela | 37:04 | 3:23 | +0:12 | (2) | 18:38 | +11:01 | (17) | 23:40 | +13:02 | (16) | 29:39 | +13:57 | (13) | 33:20 | +14:49 | (12) | 37:04 | +15:13 | (12) | ||||||||||||
KON | 3:23 | +0:12 | (2) | 15:15 | +12:02 | (18) | 5:02 | +2:16 | (12) | 5:59 | +2:09 | (5) | 3:41 | +1:20 | (8) | 3:44 | +1:02 | (8) | ||||||||||||||
2:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Podzimek Theo | 37:20 | 3:11 | +0:00 | (1) | 13:28 | +5:51 | (12) | 18:07 | +7:29 | (13) | 31:11 | +15:29 | (15) | 33:48 | +15:17 | (13) | 37:20 | +15:29 | (13) | ||||||||||||
KON | 3:11 | +0:00 | (1) | 10:17 | +7:04 | (17) | 4:39 | +1:53 | (10) | 13:04 | +9:14 | (17) | 2:37 | +0:16 | (5) | 3:32 | +0:50 | (6) | ||||||||||||||
14 | Beneš Jan | 37:54 | 4:11 | +1:00 | (8) | 19:34 | +11:57 | (19) | 24:30 | +13:52 | (17) | 30:26 | +14:44 | (14) | 34:09 | +15:38 | (14) | 37:54 | +16:03 | (14) | ||||||||||||
KON | 4:11 | +1:00 | (8) | 15:23 | +12:10 | (19) | 4:56 | +2:10 | (11) | 5:56 | +2:06 | (4) | 3:43 | +1:22 | (9) | 3:45 | +1:03 | (9) | ||||||||||||||
2:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vyroubal Radek | 51:29 | 7:18 | +4:07 | (13) | 11:07 | +3:30 | (9) | 14:48 | +4:10 | (9) | 24:38 | +8:56 | (12) | 47:10 | +28:39 | (16) | 51:29 | +29:38 | (15) | ||||||||||||
UOL | 7:18 | +4:07 | (13) | 3:49 | +0:36 | (4) | 3:41 | +0:55 | (5) | 9:50 | +6:00 | (14) | 22:32 | +20:11 | (20) | 4:19 | +1:37 | (11) | ||||||||||||||
16 | Staroštíková Eliška | 52:36 | 7:33 | +4:22 | (14) | 15:33 | +7:56 | (14) | 25:52 | +15:14 | (18) | 36:37 | +20:55 | (16) | 46:23 | +27:52 | (15) | 52:36 | +30:45 | (16) | ||||||||||||
UOL | 7:33 | +4:22 | (14) | 8:00 | +4:47 | (16) | 10:19 | +7:33 | (18) | 10:45 | +6:55 | (16) | 9:46 | +7:25 | (18) | 6:13 | +3:31 | (15) | ||||||||||||||
17 | Králová Agáta | 56:16 | 12:15 | +9:04 | (20) | 19:21 | +11:44 | (18) | 30:45 | +20:07 | (19) | 40:31 | +24:49 | (17) | 50:11 | +31:40 | (17) | 56:16 | +34:25 | (17) | ||||||||||||
UOL | 12:15 | +9:04 | (20) | 7:06 | +3:53 | (13) | 11:24 | +8:38 | (19) | 9:46 | +5:56 | (13) | 9:40 | +7:19 | (17) | 6:05 | +3:23 | (13) | ||||||||||||||
18 | Dostálová Jolanka | 59:04 | 9:13 | +6:02 | (16) | 16:33 | +8:56 | (15) | 22:09 | +11:31 | (14) | 43:07 | +27:25 | (18) | 52:04 | +33:33 | (19) | 59:04 | +37:13 | (18) | ||||||||||||
KON | 9:13 | +6:02 | (16) | 7:20 | +4:07 | (14) | 5:36 | +2:50 | (14) | 20:58 | +17:08 | (18) | 8:57 | +6:36 | (16) | 7:00 | +4:18 | (17) | ||||||||||||||
19 | Dostálová Elenka | 60:12 | 9:19 | +6:08 | (17) | 16:45 | +9:08 | (16) | 22:17 | +11:39 | (15) | 43:29 | +27:47 | (19) | 52:02 | +33:31 | (18) | 60:12 | +38:21 | (19) | ||||||||||||
KON | 9:19 | +6:08 | (17) | 7:26 | +4:13 | (15) | 5:32 | +2:46 | (13) | 21:12 | +17:22 | (19) | 8:33 | +6:12 | (15) | 8:10 | +5:28 | (20) | ||||||||||||||
20 | Ebnerová Bára | 86:04 | 10:11 | +7:00 | (18) | 28:34 | +20:57 | (20) | 40:07 | +29:29 | (20) | 68:36 | +52:54 | (20) | 78:27 | +59:56 | (20) | 86:04 | +64:13 | (20) | ||||||||||||
KON | 10:11 | +7:00 | (18) | 18:23 | +15:10 | (20) | 11:33 | +8:47 | (20) | 28:29 | +24:39 | (20) | 9:51 | +7:30 | (19) | 7:37 | +4:55 | (19) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 18:03 | 3:11 | 3:13 | 2:46 | 3:50 | 2:21 | 2:42 |
C (14) | 2,1 km 80 m 7 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Místo | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (136) | 2 (132) | 3 (142) | 4 (134) | 5 (146) | 6 (149) | 7 (150) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||
1 | Paulíčková Tereza | 20:24 | 2:07 | +0:30 | (6) | 5:00 | +0:17 | (3) | 7:29 | +1:01 | (3) | 10:05 | +0:16 | (2) | 12:51 | +0:00 | (1) | 14:45 | +0:04 | (2) | 17:16 | +0:00 | (1) | 20:24 | +0:00 | (1) | ||||||
UOL | 2:07 | +0:30 | (6) | 2:53 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:44 | (6) | 2:36 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:50 | (4) | 2:31 | +0:14 | (2) | 3:08 | +0:00 | (1) | ||||||||
2 | Gallo Ondřej | 21:54 | 1:47 | +0:10 | (3) | 7:14 | +2:31 | (6) | 9:11 | +2:43 | (5) | 12:06 | +2:17 | (3) | 15:03 | +2:12 | (3) | 16:10 | +1:29 | (3) | 18:27 | +1:11 | (2) | 21:54 | +1:30 | (2) | ||||||
AOP | 1:47 | +0:10 | (3) | 5:27 | +2:34 | (9) | 1:57 | +0:12 | (3) | 2:55 | +0:19 | (2) | 2:57 | +0:11 | (2) | 1:07 | +0:03 | (2) | 2:17 | +0:00 | (1) | 3:27 | +0:19 | (2) | ||||||||
3 | Janků Karolína | 24:05 | 1:37 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:07 | (2) | 6:45 | +0:17 | (2) | 9:49 | +0:00 | (1) | 13:13 | +0:22 | (2) | 14:41 | +0:00 | (1) | 19:00 | +1:44 | (3) | 24:05 | +3:41 | (3) | ||||||
UOL | 1:37 | +0:00 | (1) | 3:13 | +0:20 | (3) | 1:55 | +0:10 | (2) | 3:04 | +0:28 | (3) | 3:24 | +0:38 | (3) | 1:28 | +0:24 | (3) | 4:19 | +2:02 | (5) | 5:05 | +1:57 | (8) | ||||||||
4 | Šesták Jakub | 28:15 | 2:42 | +1:05 | (8) | 8:54 | +4:11 | (10) | 10:54 | +4:26 | (7) | 14:30 | +4:41 | (5) | 19:01 | +6:10 | (7) | 21:00 | +6:19 | (6) | 23:54 | +6:38 | (4) | 28:15 | +7:51 | (4) | ||||||
UOL | 2:42 | +1:05 | (8) | 6:12 | +3:19 | (11) | 2:00 | +0:15 | (4) | 3:36 | +1:00 | (4) | 4:31 | +1:45 | (10) | 1:59 | +0:55 | (6) | 2:54 | +0:37 | (3) | 4:21 | +1:13 | (5) | ||||||||
5 | Gallo Natálie | 29:32 | 1:37 | +0:00 | (1) | 4:43 | +0:00 | (1) | 6:28 | +0:00 | (1) | 15:06 | +5:17 | (7) | 18:35 | +5:44 | (4) | 20:46 | +6:05 | (5) | 25:16 | +8:00 | (5) | 29:32 | +9:08 | (5) | ||||||
AOP | 1:37 | +0:00 | (1) | 3:06 | +0:13 | (2) | 1:45 | +0:00 | (1) | 8:38 | +6:02 | (12) | 3:29 | +0:43 | (4) | 2:11 | +1:07 | (9) | 4:30 | +2:13 | (6) | 4:16 | +1:08 | (4) | ||||||||
6 | Vyhnálková Adéla | 31:03 | 1:47 | +0:10 | (3) | 5:17 | +0:34 | (4) | 7:38 | +1:10 | (4) | 14:54 | +5:05 | (6) | 18:59 | +6:08 | (6) | 20:03 | +5:22 | (4) | 27:03 | +9:47 | (7) | 31:03 | +10:39 | (6) | ||||||
UOL | 1:47 | +0:10 | (3) | 3:30 | +0:37 | (4) | 2:21 | +0:36 | (5) | 7:16 | +4:40 | (11) | 4:05 | +1:19 | (6) | 1:04 | +0:00 | (1) | 7:00 | +4:43 | (12) | 4:00 | +0:52 | (3) | ||||||||
7 | Bartáková Veronika | 32:04 | 1:58 | +0:21 | (5) | 6:44 | +2:01 | (5) | 9:51 | +3:23 | (6) | 14:16 | +4:27 | (4) | 18:39 | +5:48 | (5) | 21:08 | +6:27 | (7) | 26:56 | +9:40 | (6) | 32:04 | +11:40 | (7) | ||||||
UOL | 1:58 | +0:21 | (5) | 4:46 | +1:53 | (5) | 3:07 | +1:22 | (7) | 4:25 | +1:49 | (5) | 4:23 | +1:37 | (7) | 2:29 | +1:25 | (10) | 5:48 | +3:31 | (9) | 5:08 | +2:00 | (9) | ||||||||
8 | Podzimek Petr | 33:52 | 2:43 | +1:06 | (9) | 10:09 | +5:26 | (13) | 13:48 | +7:20 | (10) | 19:43 | +9:54 | (9) | 23:21 | +10:30 | (8) | 25:21 | +10:40 | (8) | 28:55 | +11:39 | (8) | 33:52 | +13:28 | (8) | ||||||
KON | 2:43 | +1:06 | (9) | 7:26 | +4:33 | (13) | 3:39 | +1:54 | (8) | 5:55 | +3:19 | (8) | 3:38 | +0:52 | (5) | 2:00 | +0:56 | (8) | 3:34 | +1:17 | (4) | 4:57 | +1:49 | (6) | ||||||||
9 | Přikrylová Jana | 44:48 | 2:39 | +1:02 | (7) | 7:50 | +3:07 | (7) | 11:37 | +5:09 | (8) | 18:35 | +8:46 | (8) | 26:55 | +14:04 | (9) | 30:38 | +15:57 | (9) | 36:45 | +19:29 | (9) | 44:48 | +24:24 | (9) | ||||||
JPV | 2:39 | +1:02 | (7) | 5:11 | +2:18 | (6) | 3:47 | +2:02 | (10) | 6:58 | +4:22 | (9) | 8:20 | +5:34 | (12) | 3:43 | +2:39 | (11) | 6:07 | +3:50 | (11) | 8:03 | +4:55 | (11) | ||||||||
10 | Přikrylová Ivana | 46:18 | 4:08 | +2:31 | (13) | 9:19 | +4:36 | (11) | 13:04 | +6:36 | (9) | 20:06 | +10:17 | (10) | 28:21 | +15:30 | (10) | 32:07 | +17:26 | (10) | 38:13 | +20:57 | (10) | 46:18 | +25:54 | (10) | ||||||
JPV | 4:08 | +2:31 | (13) | 5:11 | +2:18 | (6) | 3:45 | +2:00 | (9) | 7:02 | +4:26 | (10) | 8:15 | +5:29 | (11) | 3:46 | +2:42 | (12) | 6:06 | +3:49 | (10) | 8:05 | +4:57 | (12) | ||||||||
11 | Benešová Anežka | 48:50 | 4:33 | +2:56 | (14) | 21:40 | +16:57 | (14) | 27:22 | +20:54 | (13) | 32:17 | +22:28 | (11) | 36:42 | +23:51 | (11) | 38:41 | +24:00 | (11) | 43:49 | +26:33 | (11) | 48:50 | +28:26 | (11) | ||||||
KON | 4:33 | +2:56 | (14) | 17:07 | +14:14 | (14) | 5:42 | +3:57 | (11) | 4:55 | +2:19 | (7) | 4:25 | +1:39 | (9) | 1:59 | +0:55 | (6) | 5:08 | +2:51 | (7) | 5:01 | +1:53 | (7) | ||||||||
12 | Rozsívalová Adéla | 50:50 | 3:08 | +1:31 | (12) | 9:58 | +5:15 | (12) | 29:09 | +22:41 | (14) | 33:54 | +24:05 | (12) | 38:17 | +25:26 | (12) | 40:15 | +25:34 | (12) | 45:31 | +28:15 | (12) | 50:50 | +30:26 | (12) | ||||||
KON | 3:08 | +1:31 | (12) | 6:50 | +3:57 | (12) | 19:11 | +17:26 | (14) | 4:45 | +2:09 | (6) | 4:23 | +1:37 | (7) | 1:58 | +0:54 | (5) | 5:16 | +2:59 | (8) | 5:19 | +2:11 | (10) | ||||||||
- | Brablec Václav | DNF | 2:44 | +1:07 | (10) | 8:06 | +3:23 | (8) | 20:34 | +14:06 | (11) | 35:53 | +26:04 | (13) | -:-- | -:-- | -:-- | 0:00 | ||||||||||||||
PLU | 2:44 | +1:07 | (10) | 5:22 | +2:29 | (8) | 12:28 | +10:43 | (12) | 15:19 | +12:43 | (14) | -:-- | |||||||||||||||||||
- | Hřivňák Petr | DNF | 2:45 | +1:08 | (11) | 8:12 | +3:29 | (9) | 20:49 | +14:21 | (12) | 35:57 | +26:08 | (14) | -:-- | -:-- | -:-- | 0:00 | ||||||||||||||
PLU | 2:45 | +1:08 | (11) | 5:27 | +2:34 | (9) | 12:37 | +10:52 | (13) | 15:08 | +12:32 | (13) | -:-- | |||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 18:06 | 1:37 | 2:53 | 1:45 | 2:36 | 2:46 | 1:04 | 2:17 | 3:08 |
B (1) (5) | 3,2 km 110 m 11 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Místo | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (137) | 2 (138) | 3 (142) | 4 (133) | 5 (143) | 6 (144) | 7 (145) | 8 (149) | 9 (148) | 10 (147) | |||||||||||||||||||||||
11 (150) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Černoch Martin | 29:37 | 2:01 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:00 | (1) | 8:01 | +2:15 | (4) | 9:13 | +1:34 | (3) | 11:41 | +0:32 | (3) | 16:54 | +0:00 | (1) | 17:35 | +0:00 | (1) | 23:09 | +0:00 | (1) | 23:47 | +0:00 | (1) | 25:40 | +0:00 | (1) |
PLU | 2:01 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 5:03 | +2:59 | (4) | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 5:13 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 5:34 | +0:39 | (2) | 0:38 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:36 | (5) | ||
26:46 | +0:00 | (1) | 29:37 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
1:06 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Otrubová Johana | 32:32 | 2:14 | +0:13 | (2) | 3:53 | +0:55 | (3) | 6:29 | +0:43 | (2) | 8:06 | +0:27 | (2) | 11:09 | +0:00 | (1) | 18:41 | +1:47 | (2) | 19:37 | +2:02 | (2) | 24:32 | +1:23 | (2) | 25:29 | +1:42 | (2) | 26:55 | +1:15 | (2) |
PLU | 2:14 | +0:13 | (2) | 1:39 | +0:42 | (4) | 2:36 | +0:32 | (2) | 1:37 | +0:25 | (2) | 3:03 | +0:35 | (2) | 7:32 | +2:19 | (2) | 0:56 | +0:15 | (3) | 4:55 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:19 | (3) | 1:26 | +0:09 | (3) | ||
28:31 | +1:45 | (2) | 32:32 | +2:55 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
1:36 | +0:30 | (3) | 4:01 | +1:10 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Chmelař Miroslav | 35:22 | 2:14 | +0:13 | (2) | 3:42 | +0:44 | (2) | 5:46 | +0:00 | (1) | 7:39 | +0:00 | (1) | 11:40 | +0:31 | (2) | 20:17 | +3:23 | (3) | 21:13 | +3:38 | (3) | 26:59 | +3:50 | (3) | 27:54 | +4:07 | (3) | 29:17 | +3:37 | (3) |
JPV | 2:14 | +0:13 | (2) | 1:28 | +0:31 | (3) | 2:04 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:41 | (3) | 4:01 | +1:33 | (4) | 8:37 | +3:24 | (4) | 0:56 | +0:15 | (3) | 5:46 | +0:51 | (3) | 0:55 | +0:17 | (2) | 1:23 | +0:06 | (2) | ||
30:52 | +4:06 | (3) | 35:22 | +5:45 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
1:35 | +0:29 | (2) | 4:30 | +1:39 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Paulíčková Barbara | 35:59 | 2:44 | +0:43 | (4) | 4:07 | +1:09 | (4) | 7:35 | +1:49 | (3) | 9:31 | +1:52 | (4) | 13:17 | +2:08 | (4) | 21:34 | +4:40 | (4) | 22:19 | +4:44 | (4) | 28:31 | +5:22 | (4) | 29:47 | +6:00 | (4) | 31:04 | +5:24 | (4) |
UOL | 2:44 | +0:43 | (4) | 1:23 | +0:26 | (2) | 3:28 | +1:24 | (3) | 1:56 | +0:44 | (4) | 3:46 | +1:18 | (3) | 8:17 | +3:04 | (3) | 0:45 | +0:04 | (2) | 6:12 | +1:17 | (4) | 1:16 | +0:38 | (4) | 1:17 | +0:00 | (1) | ||
32:45 | +5:59 | (4) | 35:59 | +6:22 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
1:41 | +0:35 | (4) | 3:14 | +0:23 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
- | Jadviščok Ladislav | MP | 12:41 | +10:40 | (5) | 14:21 | +11:23 | (5) | 20:17 | +14:31 | (5) | 25:45 | +18:06 | (5) | 31:26 | +20:17 | (5) | 41:18 | +24:24 | (5) | 42:54 | +25:19 | (5) | 54:06 | +30:57 | (5) | 55:57 | +32:10 | (5) | 57:33 | +31:53 | (5) |
UOL | 12:41 | +10:40 | (5) | 1:40 | +0:43 | (5) | 5:56 | +3:52 | (5) | 5:28 | +4:16 | (5) | 5:41 | +3:13 | (5) | 9:52 | +4:39 | (5) | 1:36 | +0:55 | (5) | 11:12 | +6:17 | (5) | 1:51 | +1:13 | (5) | 1:36 | +0:19 | (4) | ||
-:-- | 69:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 25:23 | 2:01 | 0:57 | 2:04 | 1:12 | 2:28 | 5:13 | 0:41 | 4:55 | 0:38 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
1:06 | 2:51 |
B (2) (6) | 3,3 km 110 m 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Místo | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (136) | 2 (140) | 3 (133) | 4 (143) | 5 (144) | 6 (145) | 7 (149) | 8 (148) | 9 (147) | 10 (150) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karásek František | 30:49 | 1:35 | +0:00 | (1) | 4:23 | +0:00 | (1) | 8:34 | +0:00 | (1) | 11:19 | +0:00 | (1) | 16:58 | +0:00 | (1) | 18:41 | +0:00 | (1) | 23:54 | +0:00 | (1) | 24:43 | +0:00 | (1) | 26:20 | +0:00 | (1) | 27:29 | +0:00 | (1) |
PLU | 1:35 | +0:00 | (1) | 2:48 | +0:03 | (2) | 4:11 | +0:23 | (2) | 2:45 | +0:00 | (1) | 5:39 | +0:00 | (1) | 1:43 | +1:00 | (5) | 5:13 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:04 | (3) | 1:37 | +0:39 | (5) | 1:09 | +0:10 | (2) | ||
30:49 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 | +0:25 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Otruba František | 31:48 | 2:06 | +0:31 | (3) | 5:01 | +0:38 | (2) | 9:18 | +0:44 | (2) | 12:59 | +1:40 | (2) | 18:54 | +1:56 | (2) | 19:37 | +0:56 | (2) | 26:11 | +2:17 | (2) | 26:56 | +2:13 | (2) | 27:54 | +1:34 | (2) | 28:53 | +1:24 | (2) |
PLU | 2:06 | +0:31 | (3) | 2:55 | +0:10 | (3) | 4:17 | +0:29 | (3) | 3:41 | +0:56 | (2) | 5:55 | +0:16 | (2) | 0:43 | +0:00 | (1) | 6:34 | +1:21 | (3) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | ||
31:48 | +0:59 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:55 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Binarová Adéla | 34:16 | 2:09 | +0:34 | (4) | 5:25 | +1:02 | (3) | 9:45 | +1:11 | (4) | 14:28 | +3:09 | (3) | 20:43 | +3:45 | (3) | 21:33 | +2:52 | (3) | 27:00 | +3:06 | (3) | 27:45 | +3:02 | (3) | 29:09 | +2:49 | (3) | 30:34 | +3:05 | (3) |
UOL | 2:09 | +0:34 | (4) | 3:16 | +0:31 | (4) | 4:20 | +0:32 | (4) | 4:43 | +1:58 | (3) | 6:15 | +0:36 | (3) | 0:50 | +0:07 | (3) | 5:27 | +0:14 | (2) | 0:45 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:26 | (3) | 1:25 | +0:26 | (3) | ||
34:16 | +3:27 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:42 | +0:47 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Smékalová Karolína | 38:54 | 1:54 | +0:19 | (2) | 5:44 | +1:21 | (4) | 9:32 | +0:58 | (3) | 14:34 | +3:15 | (4) | 23:03 | +6:05 | (4) | 23:48 | +5:07 | (4) | 31:10 | +7:16 | (4) | 32:31 | +7:48 | (4) | 33:52 | +7:32 | (4) | 35:23 | +7:54 | (4) |
UOL | 1:54 | +0:19 | (2) | 3:50 | +1:05 | (5) | 3:48 | +0:00 | (1) | 5:02 | +2:17 | (5) | 8:29 | +2:50 | (4) | 0:45 | +0:02 | (2) | 7:22 | +2:09 | (4) | 1:21 | +0:36 | (6) | 1:21 | +0:23 | (2) | 1:31 | +0:32 | (4) | ||
38:54 | +8:05 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:31 | +0:36 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ebner Zdeněk | 45:34 | 3:55 | +2:20 | (6) | 6:40 | +2:17 | (5) | 11:35 | +3:01 | (5) | 17:02 | +5:43 | (5) | 26:11 | +9:13 | (5) | 27:39 | +8:58 | (5) | 38:03 | +14:09 | (5) | 38:57 | +14:14 | (5) | 40:24 | +14:04 | (5) | 41:58 | +14:29 | (5) |
KON | 3:55 | +2:20 | (6) | 2:45 | +0:00 | (1) | 4:55 | +1:07 | (5) | 5:27 | +2:42 | (6) | 9:09 | +3:30 | (5) | 1:28 | +0:45 | (4) | 10:24 | +5:11 | (5) | 0:54 | +0:09 | (4) | 1:27 | +0:29 | (4) | 1:34 | +0:35 | (5) | ||
45:34 | +14:45 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:36 | +0:41 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
